Хирургическая стоматология цены в Краснодаре
№ | Хирургическая стоматология | Цена |
---|---|---|
1 | Консультация врача-стоматолога, составление плана лечения | |
2 | Удаление зуба с патологической подвижностью | 1500 |
3 | Простое удаление зуба, корней зуба | 2500 |
4 | Сложное удаление зуба, корней зуба | 3500 |
5 | Удаление ретенированного зуба | 6000 |
6 | Вскрытие абсцесса полости рта (разрез, дренаж) | 2000 |
7 | Атравматичное удаление зуба (два посещения) | 7000 |
8 | Резекция верхушки корня одного зуба при проведении цистэктомии (без стоимости расходных материалов) | 15000 |
9 | Иссечение экзостозов челюсти | 5000 |
10 | Пластика уздечки языка, губы | 5000 |
11 | Гемисекция одного зуба | 5000 |
12 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 2500 |
13 | Удлинение клинической коронки зуба | 2000 |
14 | Перевязка после хирургического вмешательства | 700 |
15 | Лечение альвеолита (после удаления в сторонней клинике) | 2000 |
16 | Постановка гемостатической губки, альвожила, йодоформа | 500 |
17 | Наложение 1 шва (снятие шва, наложенного в сторонней клиники) | 400 |
18 | Установка миниимплантата iBall | 15000 |
19 | Установка 1 имплантата класса стандарт класса фирмы IMPRO, IMPLANTIUM | 25000 |
20 | Установка 1 имплантата премиум класса фирмы ROOT (Швейцария) | 30000 |
21 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 5000 |
22 | Установка формирователя десны | 1500 |
23 | Синуслифтинг открытый (без стоимости материала) | 25000 |
24 | Синуслифтинг закрытый (без стоимости материала) | 20000 |
25 | Аугментация биоматериалом с выкраиванием слизисто надкостничного лоскута (без стоимости материала) | 15000 |
26 | Лечение переимплантита (после имплатации в сторонней клинике) | 3000 |
27 | Пересадка слизистого лоскута (в области 1-3 зубов) | 5000 |
28 | Операция по апикальному смещению лоскута (в области 1-3 зубов) | 4000 |
29 | Гингивотомия (в области 1 зуба) | 2000 |
30 | Иссечение слизистого гребня (1 сегмент) | 3000 |
31 | Устранение рецессии (в области 1 зуба) | 6000 |
32 | Пересадка субэпителиального трансплантанта (в области 1-2 зубов) | 5000 |
33 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 1000 |
34 | Ушивание лунки зуба после удаления | 1000 |
35 | Удаление импланта, поставленного в другой клинике | 5000 |
36 | PRF plugs\membrane (Изготовление фибринового сгустка\мембраны методом центрифугирования) | 1000/1000 |
Симфония – стоматология цены доступны каждому!